液压拧螺母机
定货型号:5001111 、 5001 112 、5001 113
详细参数
型号 | 5001111 | 5001112 | 5001113 |
动力头(F 为阴螺 纹,M 为阳螺纹) | 3/4”F | 3/4”M | 1/2”M |
扭力 | 554 磅/ 英尺 | 554 磅/ 英尺 | 554 磅/ 英尺 |
空转速 | 44r/min | 44r/min | 44r/min |
负载转数 | 22r/min | 22r/min | 22r/min |
马力 | 1.6 马力 | 1.6 马力 | 1.6 马力 |
耗气量 | 4-13 加仑/ 分钟 | 4-13 加仑/ 分钟 | 4-13 加仑/ 分钟 |
边到中心的距离 | 1000bar | 1000bar | 1000bar |
长度 | 1” | 1” | 1” |
气口 | 20” | 20” | 20” |
软管 | 1/2”FF | 1/2”FF | 1/2”FF |
重量 | 11kg | 11kg | 11kg |
方形动力头配件
详细参数
型号 | 5001101 | 5001102 | 5001103 | 5001104 | 5001105 |
动力头(F 为阴螺 纹,M 为阳螺纹) | 3/4”F | 3/4”M | 1/2”M | 3/4”F | 3/4”M |
扭力 | 100 磅/ 英尺 | 100 磅/ 英尺 | 100 磅/ 英尺 | 423 磅/ 英尺 | 423 磅/ 英尺 |
空转速 | 180r/min | 180r/min | 180r/min | 44r/min | 44r/min |
负载转数 | 100r/min | 100r/min | 100r/min | 22r/min | 22r/min |
马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 |
耗气量 | 1.26m3/min | 1.26m3/min | 1.26m3/min | 1.35m3/min | 1.35m3/min |
边到中心的距离 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
长度 | 16” | 16” | 16” | 21” | 21” |
气口 | NPT3/8” | NPT3/8” | NPT3/8” | NPT3/8” | NPT3/8” |
软管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
重量 | 5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5kg | 5kg |
型号 | 5001106 | 5001107 | 5001108 | 5001109 | 5001110 |
动力头(F 为阴螺 纹,M 为阳螺纹) | 1/2”M | 3/4”F | 3/4”M | 1/2”M | 7/8”F |
扭力 | 423 磅/ 英尺 | 141 磅/ 英尺 | 141 磅/ 英尺 | 141 磅/ 英尺 | 423 磅/ 英尺 |
空转速 | 44r/min | 120r/min | 120r/min | 120r/min | 44r/min |
负载转数 | 22r/min | 67r/min | 67r/min | 67r/min | 22r/min |
马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 | 0.9 马力 |
耗气量 | 1.35m3/min | 1.26m3/min | 1.26m3/min | 1.26m3/min | 1.35m3/min |
边到中心的距离 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
长度 | 21” | 21” | 21” | 21” | 21” |
气口 | NPT3/8” | NPT3/8” | NPT3/8” | NPT3/8” | NPT3/8” |
软管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
重量 | 5kg | 5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |

