带进刀杆钻机 |
型号 | 2201 21* | 2201 22* | 2201 23* |
功率 | 1.2kw | 1.25kw | 1.85kw |
负载速度 | 250rpm | 220rpm | 80rpm |
可逆性 | 能 | 能 | 能 |
卡盘 | MT3 | MT3 | MT4 |
开孔直径 | 铜 | 20mm | 32mm | 50mm |
铝 | 26mm | 50mm | 63mm |
扭矩输出 | 46nm | 82nm | 255nm |
耗气量 | 1.2 m3/min | 1.5 m3/min | 2.0 m3/min |
长度 | 671mm | 671mm | 675mm |
气管内径 | 13mm | 15mm | 15mm |
重量 | 13.0kg | 15.0kg | |
* 型号最后面多加一位数字表示调速的方式。
当您定货时,请确定最后面的一位数字(表示控制杆调速、 表示安全的旋转式调速)
